| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | Averstar |
| Número de modelo: | Glifosato 62% |
| Cantidad de orden mínima: | 5000 litros |
|---|---|
| Precio: | $4.00 - $10.00/liters |
| Detalles de empaquetado: | 1L por botella, 5L por tambor, 200L por tambor |
| Capacidad de la fuente: | 10000 litros/litros por Mes |
| No, el PD.: | 1071-83-6 | No CAS.: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Glicofosato | En el caso de las empresas: | C3h8no5p |
| - ¿Qué es eso?: | 213-997-4 | estado: | Líquido |
| Purificación: | Glifosato 62% | Aplicación: | Herbicidas |
| Clasificación: | herbicida | Puerto: | Shanghái o Shenzhen. |
herbicida glifosato, sal de ipa 62% SL
| 1Información básica sobre el herbicida TC glifosato | |||||
| Nombre del producto | Glifosato Roundup herbicida | ||||
| No CAS. | 1071-83-6 | ||||
| Nombre químico | Glicina, N- (fosfonometilo) | ||||
| Peso molecular | 1690,09 g/mol | ||||
| Tecnología y formulación | 95%TC,41%SL(360g/l,480g/l),62%SL,750,7% de GDV | ||||
| Apariencia para TC | polvo blanco | ||||
| Propiedades físicas y químicas | Densidad: 1,679 g/cm3 Punto de fusión: 230 °C Punto de ebullición: 465,8 °C a 760 mmHg Punto de inflamación: 235,5 °C Solubilidad: 1,2 g/100 ml en agua | ||||
|
| |||||
| 2.1 Especificaciones para el glifosato 95%TC | |||||
| Punto de trabajo | Estándar | ||||
| Apariencia | polvo cristalino blanco | ||||
| Contenido de IA, % | 95.0 minutos | ||||
| Pérdida por secado, % | 0.5 máximo | ||||
| Insoluble en agua, en % | 0.2 máximo | ||||
| Envasado | 25 kg por tambor de fibra (a petición suya) | ||||
|
| |||||
| 2.2 Especificaciones para el 62 glifosato sal IPA | |||||
| Punto de trabajo | Estándar | ||||
| Apariencia | granulado de columna de color gris blanco crema sin impurezas visibles | ||||
| Contenido de IA, % | 62.0 minutos | ||||
| El pH | 6.0 ~ 7.0 | ||||
| Envasado | 200 kg/tambor de plástico (o a petición suya) | ||||
|
| |||||
| 2.3 Especificaciones para la sal de glifosato 41% IPA | |||||
| Punto de trabajo | Estándar | ||||
| Apariencia | líquido transparente amarillento | ||||
| Contenido de IA, % | 41.0 minutos | ||||
| El pH | 3.0 ~ 6.0 | ||||
| Insoluble en agua, en % | 0.1 máximo | ||||
| Envasado | 200 kg/tambor de plástico (o a petición suya) | ||||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Kevin Yao
Teléfono: +86 15816864002